Lp. | Numer obrączki rodowej | Imię i Nazwisko | Suma AS Punktów |
---|---|---|---|
1 | PL 078 23 9764 | GOLDEN KING A | 164,87 |
2 | PL 055 23 328 | RAZEM Z NASZYMI G | 163,82 |
3 | PL 01 23 3568 | ESKADRA | 152,56 |
4 | PL 0344 23 761 | RENATA POLSKA | 142,34 |
5 | PL 0344 23 183 | RENATA POLSKA | 140,09 |
6 | PL 0241 23 4136 | AGNIESZKA TRUSZCZYNS | 134,93 |
7 | PL 0344 23 593 | TOMASZ CZAPLINSKI | 133,09 |
8 | PL 0383 23 3115 | GORSKI GICZEWSKI | 128,54 |
9 | PL 0245 23 3820 | SZYPULSKI/WROBLEWSCY | 128,15 |
10 | PL 055 23 2755 | KRZYSZTOF KOWALSKI | 128,12 |
11 | PL 055 23 1955 | BUDRYS 1 | 127,08 |
12 | PL 078 23 9763 | GOLDEN KING A | 126,23 |
13 | PL 055 23 1952 | BUDRYS | 124,38 |
14 | PL 055 23 4496 | NELA | 123,44 |
15 | DV 05333 23 24 | ZG BONSEMEIER 1 | 122,79 |
16 | PL 055 23 4059 | SLAWOMIR | 117,51 |
17 | PL 0344 23 462 | TOMASZ CZAPLINSKI | 115,92 |
18 | PL 078 23 9755 | GOLDEN KING A | 113,63 |
19 | PL 038 23 6835 | WALDEMAR POLAK 2 | 113,18 |
20 | PL 0241 23 4134 | AGNIESZKA TRUSZCZYNS | 112,47 |
21 | PL 055 23 1954 | BUDRYS 1 | 111,07 |
22 | DV 05333 23 4 | ZG BONSEMEIER 1 | 110,64 |
23 | PL 078 23 9771 | GOLDEN KING B | 109,81 |
24 | PL 055 23 1956 | BUDRYS | 109,67 |
25 | PL 018 23 2165 | PAWEL WLOSINSKI | 109,24 |
26 | DV 02881 23 22 | JEDOWSKI/ MUHLIING | 108,04 |
27 | PL 0297 23 1474 | ANDRZEJ FIEREK | 107,43 |
28 | PL 038 23 6816 | WALDEMAR POLAK 1 | 106,09 |
29 | PL 055 23 1947 | BUDRYS 1 | 105,58 |
30 | PL 0245 23 3834 | SZYPULSKI/WROBLEWSCY | 105,57 |
31 | DV 09118 23 336 | A.&.L. DIETZEL | 105,45 |
32 | PL 0344 23 480 | LYSY X | 105,29 |
33 | PL 055 23 4046 | SLAWOMIR | 104,19 |
34 | PL 078 23 8614 | GRZEGORZ DLUGOSZ | 98,86 |
35 | DV 08969 23 604 | MARTIN BORKENFELD | 97,36 |
36 | PL 0240 23 1015 | ZOSIA/BASIA | 92,71 |
37 | PL 0241 23 4163 | AGNIESZKA TRUSZCZYNS | 92,05 |
38 | PL 053 23 1047 | PIWKO | 91,55 |
39 | PL 0383 23 3120 | GORSKI GICZEWSKI | 91 |
40 | PL 0344 23 473 | LYSY SYBERIA | 90,68 |
41 | PL 055 23 5577 | NELA | 89,98 |
42 | PL 01 23 3569 | ESKADRA | 89,09 |
43 | PL 014 23 4637 | MARCIN GLEBA | 88,26 |
44 | PL 0281 23 16761 | SOKOL | 87,35 |
45 | PL 0344 23 224 | LYSY SYBERIA | 86,87 |
46 | PL 0344 23 476 | TOMASZ CZAPLINSKI | 84,39 |
47 | DV 02881 23 21 | JEDOWSKI/ MUHLIING | 84,28 |
48 | PL 0314 23 522 | ROBERT GREJCIUN | 83,83 |
49 | PL 0245 23 3833 | SZYPULSKI/WROBLEWSCY | 83,52 |
50 | PL 0314 23 549 | ROBERT GREJCIUN | 83,47 |
51 | PL 0245 23 3844 | SZYPULSKI/WROBLEWSCY | 82,54 |
52 | DV 05333 23 1 | ZG BONSEMEIER 1 | 81,71 |
53 | PL 0240 23 4427 | MARIMAR | 78,86 |
54 | PL 078 23 9772 | GOLDEN KING A | 73,89 |
55 | PL 078 23 8611 | JASZCZURKA | 72,81 |
56 | DV 07817 23 238 | ECKHARD ROEMER | 72,67 |
57 | PL 038 23 6828 | WALDEMAR POLAK 2 | 71,2 |
58 | PL 053 23 1053 | PIWKO | 70,81 |
59 | DV 05333 23 34 | ZG BONSEMEIER | 70,79 |
60 | PL 055 23 4740 | VANDENABELLE | 70,15 |
61 | PL 038 23 6858 | WALDEMAR POLAK 2 | 70,02 |
62 | PL 018 23 2169 | PAWEL WLOSINSKI | 69,56 |
63 | PL 0245 23 2116 | IRENEUSZ SIERADZKI1 | 69,56 |
64 | PL 078 23 8619 | JASZCZURKA | 68,5 |
65 | DV 09118 23 552 | ECKHARD ROEMER | 68,05 |
66 | PL 01 23 3531 | ESKADRA | 67,44 |
67 | PL 055 23 306 | RAZEM Z NASZYMI G | 66,49 |
68 | PL 0204 23 2273 | KOZIOLEK | 66,23 |
69 | PL 055 23 4078 | SLAWOMIR | 65,46 |
70 | PL 055 23 5588 | NELA | 65,26 |
71 | PL 038 23 6833 | WALDEMAR POLAK 2 | 64,15 |
72 | PL 055 23 4036 | KUBA | 63,76 |
73 | PL 063 23 6138 | KASZUBY TEAM | 63,3 |
74 | DV 09118 23 559 | ECKHARD ROEMER | 62,27 |
75 | PL 0242 23 1032 | TURO | 61,95 |
76 | PL 055 23 5566 | NELA | 59,94 |
77 | PL 055 23 4005 | KUBA | 59,08 |
78 | PL 0344 23 789 | LYSY SYBERIA | 58,6 |
79 | B 23 5011939 | LARBIE/LUYTEN | 57,44 |
80 | PL 014 23 4638 | MARCIN GLEBA | 55,76 |
81 | PL 055 23 4416 | JARO | 54,93 |
82 | PL 01 23 3539 | ESKADRA | 54,67 |
83 | PL 0240 23 1018 | TURO | 54,2 |
84 | PL 0285 23 8143 | BUTTNER A&G | 53,98 |
85 | PL 063 23 6057 | KASZUBY TEAM | 53,81 |
86 | PL 0245 23 2037 | IRENEUSZ SIERADZKI | 53,49 |
87 | PL 055 23 1962 | BUDRYS 1 | 53,41 |
88 | PL 055 23 3808 | MARIMAR | 52,54 |
89 | DV 08969 23 597 | MARTIN BORKENFELD | 51,66 |
90 | PL 078 23 8615 | JASZCZURKA | 50,79 |
91 | DV 04323 23 807 | JEDOWSKI/ MUHLIING | 50,08 |
92 | PL 0285 23 8207 | BUTTNER A&G | 46,14 |
93 | PL 055 23 608 | WTJ | 46,11 |
94 | DV 01864 23 361 | MARCO LUDWIG | 46,04 |
95 | B 23 5010960 | WILLY STEENAERTS | 44,56 |
96 | PL 055 23 4113 | KIM | 44,23 |
97 | PL 045 23 170 | RORAT .T | 44 |
98 | PL 0240 23 1002 | ZOSIA/BASIA | 43,45 |
99 | PL 0203 23 1337 | SROKA A | 41,6 |
100 | PL 0241 23 4132 | AGNIESZKA TRUSZCZYNS | 41,55 |
101 | DV 09118 23 502 | ECKHARD ROEMER | 39,13 |
102 | PL 0240 23 1016 | ZOSIA/BASIA | 38,58 |
103 | PL 0245 23 1042 | A.RUSINKOWSKI | 38,52 |
104 | PL 078 23 8613 | JASZCZURKA | 36,91 |
105 | PL 045 23 337 | RORAT .T | 36,68 |
106 | PL O245 23 337 | KAROL | 35,48 |
107 | PL 0314 23 544 | ROBERT GREJCIUN | 35,43 |
108 | PL 0285 23 8210 | BUTTNER A&G | 34,67 |
109 | DV 08969 23 1039 | MATTHIAS BOMM | 34,14 |
110 | PL 038 23 6845 | WALDEMAR POLAK | 33,66 |
111 | PL 055 23 4124 | KIM | 33,25 |
112 | B 23 5010957 | WILLY STEENAERTS | 31,81 |
113 | PL 0383 23 3170 | GORSKI GICZEWSKI | 31,08 |
114 | DV 09118 23 95 | TEAM POWERMADALS | 30,66 |
115 | PL 055 23 4061 | SLAWOMIR | 30,33 |
116 | PL 0240 23 1004 | ZOSIA/BASIA | 29,84 |
117 | PL 055 23 609 | WTJ | 29,68 |
118 | PL 0240 23 1027 | TURO | 29,54 |
119 | PL 063 23 6097 | KASZUBY TEAM | 29,49 |
120 | DV 02899 23 585 | LADA SLAWOMIR | 29,15 |
121 | DV 02899 23 582 | LADA SLAWOMIR | 28,98 |
122 | DV 05333 23 31 | ZG BONSEMEIER | 28,65 |
123 | DV 02899 23 501 | LADA SLAWOMIR | 28,61 |
124 | PL 055 23 5599 | NELA | 28,54 |
125 | DV 03605 23 38 | WALDEMAR POLAK | 28,49 |
126 | PL 0314 23 529 | ROBERT GREJCIUN | 25 |
127 | PL 063 23 10266 | GRYTY TERAZ POLSKA | 24,91 |
128 | PL 0240 23 3704 | MARIMAR | 24,74 |
129 | PL 0240 23 1013 | TURO | 24,39 |
130 | DV 03650 23 397 | MARCO LUDWIG | 24,04 |
131 | PL 045 23 301 | RORAT A | 23,51 |
132 | PL 078 23 8603 | GRZEGORZ DLUGOSZ | 23,33 |
133 | DV 05333 23 47 | ZG BONSEMEIER | 21,14 |
134 | PL 0216 23 3056 | TEAM TYCZYNSKI | 19,21 |
135 | DV 09118 23 363 | A.&.L. DIETZEL | 18,23 |
136 | PL 014 23 3031 | MARCIN GLEBA | 17,05 |
137 | PL 055 23 4417 | JARO | 16,52 |
138 | PL 045 23 313 | RORAT .T | 16,07 |
139 | PL 055 23 909 | PIORUN | 14,43 |
140 | PL 055 23 1953 | BUDRYS 1 | 14,39 |
141 | PL 0281 23 16764 | SOKOL | 14,31 |
142 | PL 0245 23 2112 | IRENEUSZ SIERADZKI | 13,95 |
143 | PL 055 23 4411 | JARO | 13,82 |
144 | PL 078 23 9754 | GOLDEN KING B | 13,54 |
145 | PL 0203 23 1339 | SROKA A | 13,42 |
146 | PL 0285 23 8201 | BUTTNER A&G | 13,05 |
147 | PL 055 23 4127 | KIM | 12,93 |
148 | PL 045 23 151 | RORAT .T | 12,73 |
149 | DV 09118 23 330 | A.&.L. DIETZEL | 12,61 |
150 | PL 0297 23 1473 | ANDRZEJ FIEREK | 12,41 |
151 | PL 018 23 2174 | PAWEL WLOSINSKI | 12,32 |
152 | PL 0245 23 2111 | IRENEUSZ SIERADZKI | 12,16 |
153 | DV 03650 23 395 | MARCO LUDWIG | 12,04 |
Lp. | Numer obrączki rodowej | Imię i Nazwisko | Suma AS Punktów |
---|---|---|---|
1 | PL 055 23 2755 | KRZYSZTOF KOWALSKI | 128,12 |
2 | PL 078 23 9763 | GOLDEN KING A | 126,23 |
3 | PL 0344 23 462 | TOMASZ CZAPLINSKI | 115,92 |
4 | PL 0241 23 4134 | AGNIESZKA TRUSZCZYNS | 112,47 |
5 | PL 078 23 9764 | GOLDEN KING A | 110,81 |
6 | DV 05333 23 4 | ZG BONSEMEIER 1 | 110,64 |
7 | PL 055 23 328 | RAZEM Z NASZYMI G | 109,52 |
8 | PL 0297 23 1474 | ANDRZEJ FIEREK | 107,43 |
9 | PL 038 23 6816 | WALDEMAR POLAK 1 | 106,09 |
10 | PL 055 23 1947 | BUDRYS 1 | 105,58 |
11 | PL 01 23 3568 | ESKADRA | 99,67 |
12 | PL 0344 23 761 | RENATA POLSKA | 95,3 |
13 | PL 0344 23 183 | RENATA POLSKA | 93,28 |
14 | PL 0240 23 1015 | ZOSIA/BASIA | 92,71 |
15 | PL 0241 23 4163 | AGNIESZKA TRUSZCZYNS | 92,05 |
16 | PL 055 23 5577 | NELA | 89,98 |
17 | PL 01 23 3569 | ESKADRA | 89,09 |
18 | PL 014 23 4637 | MARCIN GLEBA | 88,26 |
19 | PL 0344 23 224 | LYSY SYBERIA | 86,87 |
20 | PL 0241 23 4136 | AGNIESZKA TRUSZCZYNS | 85,08 |
21 | PL 0344 23 476 | TOMASZ CZAPLINSKI | 84,39 |
22 | DV 02881 23 21 | JEDOWSKI/ MUHLIING | 84,28 |
23 | PL 0344 23 593 | TOMASZ CZAPLINSKI | 83,94 |
24 | PL 0314 23 522 | ROBERT GREJCIUN | 83,83 |
25 | PL 0245 23 3833 | SZYPULSKI/WROBLEWSCY | 83,52 |
26 | PL 0314 23 549 | ROBERT GREJCIUN | 83,47 |
27 | PL 055 23 1955 | BUDRYS 1 | 81,91 |
28 | DV 05333 23 1 | ZG BONSEMEIER 1 | 81,71 |
29 | PL 0383 23 3115 | GORSKI GICZEWSKI | 74,94 |
30 | DV 05333 23 24 | ZG BONSEMEIER 1 | 74,11 |
31 | PL 0245 23 3820 | SZYPULSKI/WROBLEWSCY | 73,62 |
32 | PL 055 23 4496 | NELA | 72,89 |
33 | PL 078 23 8611 | JASZCZURKA | 72,81 |
34 | DV 07817 23 238 | ECKHARD ROEMER | 72,67 |
35 | PL 055 23 1952 | BUDRYS | 72,19 |
36 | PL 038 23 6828 | WALDEMAR POLAK 2 | 71,2 |
37 | PL 053 23 1053 | PIWKO | 70,81 |
38 | PL 055 23 4740 | VANDENABELLE | 70,15 |
39 | PL 038 23 6858 | WALDEMAR POLAK 2 | 70,02 |
40 | PL 055 23 4059 | SLAWOMIR | 68,6 |
41 | PL 078 23 9755 | GOLDEN KING A | 67,76 |
42 | PL 01 23 3531 | ESKADRA | 67,44 |
43 | PL 055 23 306 | RAZEM Z NASZYMI G | 66,49 |
44 | PL 055 23 5588 | NELA | 65,26 |
45 | PL 055 23 4036 | KUBA | 63,76 |
46 | PL 055 23 1954 | BUDRYS 1 | 63,56 |
47 | PL 078 23 9771 | GOLDEN KING B | 63,47 |
48 | PL 063 23 6138 | KASZUBY TEAM | 63,3 |
49 | PL 038 23 6835 | WALDEMAR POLAK 2 | 62,16 |
50 | PL 0242 23 1032 | TURO | 61,95 |
51 | PL 018 23 2165 | PAWEL WLOSINSKI | 60,79 |
52 | PL 055 23 4005 | KUBA | 59,08 |
53 | PL 0344 23 789 | LYSY SYBERIA | 58,6 |
54 | B 23 5011939 | LARBIE/LUYTEN | 57,44 |
55 | PL 055 23 1956 | BUDRYS | 56,31 |
56 | PL 055 23 4046 | SLAWOMIR | 55,98 |
57 | PL 014 23 4638 | MARCIN GLEBA | 55,76 |
58 | DV 09118 23 336 | A.&.L. DIETZEL | 55,13 |
59 | PL 055 23 4416 | JARO | 54,93 |
60 | DV 02881 23 22 | JEDOWSKI/ MUHLIING | 54,91 |
61 | PL 01 23 3539 | ESKADRA | 54,67 |
62 | PL 0240 23 1018 | TURO | 54,2 |
63 | PL 0344 23 480 | LYSY X | 54,03 |
64 | PL 0285 23 8143 | BUTTNER A&G | 53,98 |
65 | PL 063 23 6057 | KASZUBY TEAM | 53,81 |
66 | PL 0245 23 2037 | IRENEUSZ SIERADZKI | 53,49 |
67 | PL 055 23 1962 | BUDRYS 1 | 53,41 |
68 | PL 0245 23 3834 | SZYPULSKI/WROBLEWSCY | 53,14 |
69 | PL 055 23 3808 | MARIMAR | 52,54 |
70 | DV 08969 23 597 | MARTIN BORKENFELD | 51,66 |
71 | PL 078 23 8614 | GRZEGORZ DLUGOSZ | 50,88 |
72 | DV 04323 23 807 | JEDOWSKI/ MUHLIING | 50,08 |
73 | PL 053 23 1047 | PIWKO | 47,08 |
74 | PL 0285 23 8207 | BUTTNER A&G | 46,14 |
75 | DV 01864 23 361 | MARCO LUDWIG | 46,04 |
76 | DV 08969 23 604 | MARTIN BORKENFELD | 45,87 |
77 | B 23 5010960 | WILLY STEENAERTS | 44,56 |
78 | PL 0240 23 1002 | ZOSIA/BASIA | 43,45 |
79 | PL 0203 23 1337 | SROKA A | 41,6 |
80 | PL 0241 23 4132 | AGNIESZKA TRUSZCZYNS | 41,55 |
81 | DV 09118 23 502 | ECKHARD ROEMER | 39,13 |
82 | PL 0240 23 1016 | ZOSIA/BASIA | 38,58 |
83 | PL 0245 23 1042 | A.RUSINKOWSKI | 38,52 |
84 | PL 078 23 8613 | JASZCZURKA | 36,91 |
85 | PL 0344 23 473 | LYSY SYBERIA | 36,85 |
86 | PL 045 23 337 | RORAT .T | 36,68 |
87 | PL 0383 23 3120 | GORSKI GICZEWSKI | 36 |
88 | PL O245 23 337 | KAROL | 35,48 |
89 | PL 0314 23 544 | ROBERT GREJCIUN | 35,43 |
90 | PL 0285 23 8210 | BUTTNER A&G | 34,67 |
91 | DV 08969 23 1039 | MATTHIAS BOMM | 34,14 |
92 | PL 038 23 6845 | WALDEMAR POLAK | 33,66 |
93 | PL 055 23 4124 | KIM | 33,25 |
94 | PL 0240 23 4427 | MARIMAR | 33,22 |
95 | PL 0281 23 16761 | SOKOL | 32,58 |
96 | B 23 5010957 | WILLY STEENAERTS | 31,81 |
97 | PL 0383 23 3170 | GORSKI GICZEWSKI | 31,08 |
98 | PL 0245 23 3844 | SZYPULSKI/WROBLEWSCY | 30,82 |
99 | DV 09118 23 95 | TEAM POWERMADALS | 30,66 |
100 | PL 055 23 4061 | SLAWOMIR | 30,33 |
101 | PL 0240 23 1004 | ZOSIA/BASIA | 29,84 |
102 | PL 055 23 609 | WTJ | 29,68 |
103 | PL 0240 23 1027 | TURO | 29,54 |
104 | PL 063 23 6097 | KASZUBY TEAM | 29,49 |
105 | DV 02899 23 585 | LADA SLAWOMIR | 29,15 |
106 | DV 02899 23 582 | LADA SLAWOMIR | 28,98 |
107 | DV 05333 23 31 | ZG BONSEMEIER | 28,65 |
108 | DV 02899 23 501 | LADA SLAWOMIR | 28,61 |
109 | PL 055 23 5599 | NELA | 28,54 |
110 | DV 03605 23 38 | WALDEMAR POLAK | 28,49 |
111 | PL 0314 23 529 | ROBERT GREJCIUN | 25 |
112 | PL 063 23 10266 | GRYTY TERAZ POLSKA | 24,91 |
113 | PL 0240 23 3704 | MARIMAR | 24,74 |
114 | PL 0240 23 1013 | TURO | 24,39 |
115 | DV 03650 23 397 | MARCO LUDWIG | 24,04 |
116 | PL 045 23 301 | RORAT A | 23,51 |
117 | PL 078 23 8603 | GRZEGORZ DLUGOSZ | 23,33 |
118 | PL 018 23 2169 | PAWEL WLOSINSKI | 22,28 |
119 | PL 078 23 8619 | JASZCZURKA | 21,93 |
120 | PL 078 23 9772 | GOLDEN KING A | 21,23 |
121 | DV 05333 23 47 | ZG BONSEMEIER | 21,14 |
122 | DV 05333 23 34 | ZG BONSEMEIER | 20,7 |
123 | PL 0245 23 2116 | IRENEUSZ SIERADZKI1 | 20,18 |
124 | PL 0216 23 3056 | TEAM TYCZYNSKI | 19,21 |
125 | PL 038 23 6833 | WALDEMAR POLAK 2 | 18,75 |
126 | PL 0204 23 2273 | KOZIOLEK | 18,49 |
127 | DV 09118 23 552 | ECKHARD ROEMER | 18,43 |
128 | DV 09118 23 363 | A.&.L. DIETZEL | 18,23 |
129 | DV 09118 23 559 | ECKHARD ROEMER | 17,57 |
130 | PL 014 23 3031 | MARCIN GLEBA | 17,05 |
131 | PL 055 23 4417 | JARO | 16,52 |
132 | PL 045 23 313 | RORAT .T | 16,07 |
133 | PL 055 23 5566 | NELA | 15 |
134 | PL 055 23 909 | PIORUN | 14,43 |
135 | PL 055 23 1953 | BUDRYS 1 | 14,39 |
136 | PL 0281 23 16764 | SOKOL | 14,31 |
137 | PL 0245 23 2112 | IRENEUSZ SIERADZKI | 13,95 |
138 | PL 055 23 4411 | JARO | 13,82 |
139 | PL 078 23 9754 | GOLDEN KING B | 13,54 |
140 | PL 055 23 4078 | SLAWOMIR | 13,5 |
141 | PL 0203 23 1339 | SROKA A | 13,42 |
142 | PL 0285 23 8201 | BUTTNER A&G | 13,05 |
143 | PL 055 23 4127 | KIM | 12,93 |
144 | PL 045 23 151 | RORAT .T | 12,73 |
145 | DV 09118 23 330 | A.&.L. DIETZEL | 12,61 |
146 | PL 0297 23 1473 | ANDRZEJ FIEREK | 12,41 |
147 | PL 018 23 2174 | PAWEL WLOSINSKI | 12,32 |
148 | PL 0245 23 2111 | IRENEUSZ SIERADZKI | 12,16 |
149 | DV 03650 23 395 | MARCO LUDWIG | 12,04 |
Lp. | Numer obrączki rodowej | Imię i Nazwisko | Suma AS Punktów |
---|---|---|---|
1 | PL 055 23 2755 | KRZYSZTOF KOWALSKI | 87,03 |
2 | PL 078 23 9763 | GOLDEN KING A | 84,97 |
3 | DV 02881 23 21 | JEDOWSKI/ MUHLIING | 84,28 |
4 | PL 0245 23 3833 | SZYPULSKI/WROBLEWSCY | 83,52 |
5 | PL 0314 23 549 | ROBERT GREJCIUN | 83,47 |
6 | PL 0241 23 4134 | AGNIESZKA TRUSZCZYNS | 76,13 |
7 | PL 0344 23 462 | TOMASZ CZAPLINSKI | 73,47 |
8 | PL 078 23 8611 | JASZCZURKA | 72,81 |
9 | DV 07817 23 238 | ECKHARD ROEMER | 72,67 |
10 | PL 038 23 6858 | WALDEMAR POLAK 2 | 70,02 |
11 | PL 0297 23 1474 | ANDRZEJ FIEREK | 68,71 |
12 | PL 055 23 4059 | SLAWOMIR | 68,6 |
13 | PL 038 23 6816 | WALDEMAR POLAK 1 | 67,71 |
14 | PL 01 23 3531 | ESKADRA | 67,44 |
15 | DV 05333 23 4 | ZG BONSEMEIER 1 | 66,32 |
16 | PL 078 23 9764 | GOLDEN KING A | 66,15 |
17 | PL 055 23 1947 | BUDRYS 1 | 66,01 |
18 | PL 055 23 328 | RAZEM Z NASZYMI G | 65,37 |
19 | PL 055 23 1954 | BUDRYS 1 | 63,56 |
20 | PL 078 23 9771 | GOLDEN KING B | 63,47 |
21 | PL 063 23 6138 | KASZUBY TEAM | 63,3 |
22 | PL 0344 23 761 | RENATA POLSKA | 56,41 |
23 | PL 01 23 3568 | ESKADRA | 56,2 |
24 | PL 055 23 4046 | SLAWOMIR | 55,98 |
25 | PL 0344 23 183 | RENATA POLSKA | 55,24 |
26 | PL 055 23 4416 | JARO | 54,93 |
27 | DV 02881 23 22 | JEDOWSKI/ MUHLIING | 54,91 |
28 | PL 01 23 3539 | ESKADRA | 54,67 |
29 | PL 0241 23 4163 | AGNIESZKA TRUSZCZYNS | 54,18 |
30 | PL 0344 23 480 | LYSY X | 54,03 |
31 | PL 0285 23 8143 | BUTTNER A&G | 53,98 |
32 | PL 0245 23 2037 | IRENEUSZ SIERADZKI | 53,49 |
33 | PL 055 23 3808 | MARIMAR | 52,54 |
34 | PL 0240 23 1015 | ZOSIA/BASIA | 52,13 |
35 | DV 08969 23 597 | MARTIN BORKENFELD | 51,66 |
36 | PL 078 23 8614 | GRZEGORZ DLUGOSZ | 50,88 |
37 | DV 04323 23 807 | JEDOWSKI/ MUHLIING | 50,08 |
38 | PL 01 23 3569 | ESKADRA | 49,18 |
39 | PL 055 23 5577 | NELA | 48,21 |
40 | PL 053 23 1047 | PIWKO | 47,08 |
41 | PL 0285 23 8207 | BUTTNER A&G | 46,14 |
42 | DV 01864 23 361 | MARCO LUDWIG | 46,04 |
43 | DV 08969 23 604 | MARTIN BORKENFELD | 45,87 |
44 | B 23 5010960 | WILLY STEENAERTS | 44,56 |
45 | PL 014 23 4637 | MARCIN GLEBA | 44,45 |
46 | PL 055 23 1955 | BUDRYS 1 | 44,21 |
47 | PL 0344 23 224 | LYSY SYBERIA | 43,91 |
48 | PL 0240 23 1002 | ZOSIA/BASIA | 43,45 |
49 | PL 0241 23 4136 | AGNIESZKA TRUSZCZYNS | 42,97 |
50 | PL 0344 23 476 | TOMASZ CZAPLINSKI | 42,96 |
51 | PL 0241 23 4132 | AGNIESZKA TRUSZCZYNS | 41,55 |
52 | PL 0344 23 593 | TOMASZ CZAPLINSKI | 40,81 |
53 | PL 0314 23 522 | ROBERT GREJCIUN | 40,19 |
54 | DV 09118 23 502 | ECKHARD ROEMER | 39,13 |
55 | PL 0240 23 1016 | ZOSIA/BASIA | 38,58 |
56 | PL 0245 23 1042 | A.RUSINKOWSKI | 38,52 |
57 | PL 078 23 8613 | JASZCZURKA | 36,91 |
58 | DV 05333 23 1 | ZG BONSEMEIER 1 | 36,88 |
59 | PL O245 23 337 | KAROL | 35,48 |
60 | PL 0314 23 544 | ROBERT GREJCIUN | 35,43 |
61 | DV 05333 23 24 | ZG BONSEMEIER 1 | 34,88 |
62 | PL 055 23 4496 | NELA | 34,68 |
63 | PL 0285 23 8210 | BUTTNER A&G | 34,67 |
64 | DV 08969 23 1039 | MATTHIAS BOMM | 34,14 |
65 | PL 0383 23 3115 | GORSKI GICZEWSKI | 34,02 |
66 | PL 038 23 6845 | WALDEMAR POLAK | 33,66 |
67 | PL 055 23 4124 | KIM | 33,25 |
68 | PL 0240 23 4427 | MARIMAR | 33,22 |
69 | PL 055 23 4740 | VANDENABELLE | 32,79 |
70 | PL 0281 23 16761 | SOKOL | 32,58 |
71 | B 23 5010957 | WILLY STEENAERTS | 31,81 |
72 | PL 0245 23 3820 | SZYPULSKI/WROBLEWSCY | 31,68 |
73 | PL 055 23 1952 | BUDRYS | 31,44 |
74 | PL 0383 23 3170 | GORSKI GICZEWSKI | 31,08 |
75 | PL 053 23 1053 | PIWKO | 31,07 |
76 | PL 038 23 6828 | WALDEMAR POLAK 2 | 30,95 |
77 | PL 0245 23 3844 | SZYPULSKI/WROBLEWSCY | 30,82 |
78 | DV 09118 23 95 | TEAM POWERMADALS | 30,66 |
79 | PL 055 23 4061 | SLAWOMIR | 30,33 |
80 | PL 078 23 9755 | GOLDEN KING A | 30,23 |
81 | PL 0240 23 1004 | ZOSIA/BASIA | 29,84 |
82 | PL 055 23 609 | WTJ | 29,68 |
83 | PL 0240 23 1027 | TURO | 29,54 |
84 | PL 063 23 6097 | KASZUBY TEAM | 29,49 |
85 | DV 02899 23 585 | LADA SLAWOMIR | 29,15 |
86 | DV 02899 23 582 | LADA SLAWOMIR | 28,98 |
87 | DV 05333 23 31 | ZG BONSEMEIER | 28,65 |
88 | DV 02899 23 501 | LADA SLAWOMIR | 28,61 |
89 | PL 055 23 5599 | NELA | 28,54 |
90 | DV 03605 23 38 | WALDEMAR POLAK | 28,49 |
91 | PL 0314 23 529 | ROBERT GREJCIUN | 25 |
92 | PL 063 23 10266 | GRYTY TERAZ POLSKA | 24,91 |
93 | PL 0240 23 3704 | MARIMAR | 24,74 |
94 | PL 0240 23 1013 | TURO | 24,39 |
95 | PL 055 23 306 | RAZEM Z NASZYMI G | 24,21 |
96 | DV 03650 23 397 | MARCO LUDWIG | 24,04 |
97 | PL 055 23 4036 | KUBA | 23,68 |
98 | PL 018 23 2165 | PAWEL WLOSINSKI | 23,6 |
99 | PL 045 23 301 | RORAT A | 23,51 |
100 | PL 078 23 8603 | GRZEGORZ DLUGOSZ | 23,33 |
101 | PL 0242 23 1032 | TURO | 22,89 |
102 | PL 018 23 2169 | PAWEL WLOSINSKI | 22,28 |
103 | PL 078 23 8619 | JASZCZURKA | 21,93 |
104 | PL 078 23 9772 | GOLDEN KING A | 21,23 |
105 | DV 05333 23 47 | ZG BONSEMEIER | 21,14 |
106 | DV 05333 23 34 | ZG BONSEMEIER | 20,7 |
107 | PL 055 23 4005 | KUBA | 20,53 |
108 | PL 055 23 5588 | NELA | 20,26 |
109 | PL 0245 23 2116 | IRENEUSZ SIERADZKI1 | 20,18 |
110 | PL 038 23 6835 | WALDEMAR POLAK 2 | 19,54 |
111 | PL 0216 23 3056 | TEAM TYCZYNSKI | 19,21 |
112 | PL 038 23 6833 | WALDEMAR POLAK 2 | 18,75 |
113 | DV 09118 23 336 | A.&.L. DIETZEL | 18,62 |
114 | PL 0204 23 2273 | KOZIOLEK | 18,49 |
115 | DV 09118 23 552 | ECKHARD ROEMER | 18,43 |
116 | DV 09118 23 363 | A.&.L. DIETZEL | 18,23 |
117 | PL 063 23 6057 | KASZUBY TEAM | 17,64 |
118 | DV 09118 23 559 | ECKHARD ROEMER | 17,57 |
119 | PL 014 23 3031 | MARCIN GLEBA | 17,05 |
120 | PL 055 23 4417 | JARO | 16,52 |
121 | PL 055 23 1962 | BUDRYS 1 | 16,39 |
122 | PL 045 23 313 | RORAT .T | 16,07 |
123 | PL 055 23 5566 | NELA | 15 |
124 | PL 055 23 909 | PIORUN | 14,43 |
125 | PL 055 23 1953 | BUDRYS 1 | 14,39 |
126 | PL 0281 23 16764 | SOKOL | 14,31 |
127 | PL 0344 23 789 | LYSY SYBERIA | 14,11 |
128 | PL 0245 23 2112 | IRENEUSZ SIERADZKI | 13,95 |
129 | PL 055 23 4411 | JARO | 13,82 |
