Lp. | Numer obrączki rodowej | Imię i Nazwisko | Suma AS Punktów |
---|---|---|---|
1 | PL 0344 24 12055 | RENIA | 57,62 |
2 | PL 0240 24 9415 | TURO | 56,44 |
3 | PL 0245 24 1771 | I.SIERADZKI A | 53,93 |
4 | PL 055 24 3358 | JARO | 53,9 |
5 | PL 0245 24 1819 | I.SIERADZKI B | 53,87 |
6 | PL 078 24 1644 | GOLDEN KING C | 53,11 |
7 | PL 0240 24 9912 | MARIUSZ KUTRYB | 52,99 |
8 | BELG 24 5072599 | WILLY STEENARTS | 52,98 |
9 | PL 0245 24 8421 | M.WIERGOWSKI | 52,63 |
10 | PL 0318 24 3505 | GREJCIUN R | 49,32 |
11 | PL 0245 24 12571 | M.WIERGOWSKI | 43,47 |
12 | PL 0240 24 9004 | MARCO | 42 |
13 | PL 0245 24 1472 | A &P RUTKOWSCY | 41,33 |
14 | PL 055 24 5215 | TOMEK | 40,6 |
15 | PL 0344 24 12049 | RENIA | 40,2 |
16 | PL 057 24 4619 | ZULAWY TEAM | 39,77 |
17 | DV 08969 24 66 | NOODELS | 39,27 |
18 | PL 0281 24 11525 | SOKOL | 39 |
19 | PL 078 24 3819 | W. ZOLNOWSKI | 36,7 |
20 | PL 0344 24 12127 | FALKOWSKI-ULATOWSKI | 35,98 |
21 | PL 078 24 4722 | MARCIN KASZUBOWSKI | 35,85 |
22 | PL 0344 24 11307 | TOMASZ CZAPLINSKI | 35,1 |
23 | PL 0281 24 11509 | SOKOL | 34,03 |
24 | PL 0383 24 5209 | GICZEWSKI & GORSKI | 33,87 |
25 | PL 0240 24 9907 | MARIUSZ KUTRYB | 33,44 |
26 | CH 24 7438 | ZG BONSEMEIER 1 | 32,71 |
27 | PL 078 24 1601 | GOLDEN KING B | 32,56 |
28 | PL 0344 24 11367 | RENATA POLSKA | 32,49 |
29 | CH 24 7387 | ZG BONSEMEIER | 32,33 |
30 | DV 08969 24 6 | NOODELS | 31,89 |
31 | PL 0344 24 11302 | TOMASZ CZAPLINSKI | 31,37 |
32 | PL 0203 24 4520 | SROKA A | 31,14 |
33 | PL 0344 24 12076 | TOMEK CZAPLINSKI 2 | 30,37 |
34 | PL 055 24 2528 | BARTO | 30,21 |
35 | PL 055 24 2591 | LIDKA | 29,84 |
36 | PL 0344 24 12039 | TOMEK CZAPLINSKI 2 | 24,5 |
37 | PL 0318 24 3502 | GREJCIUN R | 24,33 |
38 | PL 078 24 1643 | GOLDEN KING C | 24 |
39 | PL 0344 24 11318 | LYSY SYBERIA | 23 |
40 | PL 176 24 4922 | M.J MLODZIEJEWSKI | 22,83 |
41 | PL 057 24 4615 | ZULAWY TEAM | 22 |
42 | PL 0245 24 1761 | I,SIERADZKI C | 21,33 |
43 | PL 055 24 2942 | WNUCZEK | 21,17 |
44 | CH 24 7130 | ZG BONSEMEIER | 19,9 |
45 | PL 0383 24 5207 | GICZEWSKI & GORSKI | 19,8 |
46 | PL 053 24 4017 | PIWKO | 18,5 |
47 | DV 08969 24 642 | MATTHIAS BOMM | 17,9 |
48 | PL 014 24 10729 | MARCIN GLEBA | 17,8 |
49 | PL 055 24 11171 | K.KOWALSKI | 16,9 |
50 | PL 0344 24 11312 | LYSY SYBERIA | 16,6 |
51 | PL 0244 24 17506 | AGNIESZKA TRUSZCZYNS | 16,4 |
52 | PL 055 24 3402 | ELEKTRA | 16,2 |
53 | PL 0344 24 12153 | FALKOWSKI-ULATOWSKI | 16,1 |
54 | PL 0245 24 12560 | M.WIERGOWSKI | 16 |
55 | CH 24 7372 | ZG BONSEMEIER 1 | 15 |
56 | PL 0245 24 5428 | DAREK PODOLSKI | 14,94 |
57 | PL 055 24 2519 | BARTO | 14,82 |
58 | PL 0240 24 9455 | TURO | 14,69 |
59 | PL 014 24 10739 | MARCIN GLEBA | 14,45 |
60 | PL 0245 24 1723 | I.SIERADZKI A | 14,14 |
61 | PL 0344 24 11372 | RENATA POLSKA | 14,08 |
62 | PL 0344 24 11759 | LYSY SYBERIA | 14,02 |
63 | PL 0245 24 5848 | SZYPULSKI-WROBLEWSCY | 13,96 |
64 | PL 055 24 3363 | JARO | 13,9 |
65 | PL 057 24 5652 | ZULAWY TEAM | 13,78 |
66 | PL 078 24 1617 | GOLDEN KING A | 13,47 |
67 | PL 0244 24 1447 | SLAWOMIR WIERZBICKI | 13,41 |
68 | PL 078 24 3933 | W. ZOLNOWSKI | 13,35 |
69 | PL 0344 24 12057 | RENIA | 13,29 |
70 | PL 176 24 4921 | M.J MLODZIEJEWSKI | 13,22 |
71 | PL 055 24 2569 | LIDKA | 13,16 |
72 | PL 0240 24 9413 | TURO | 12,86 |
73 | NL 24 1726624 | ELEKTRA | 12,8 |
74 | PL 038 24 2152 | W.POLAK | 12,73 |
75 | PL 0245 24 12552 | M.WIERGOWSKI | 12,55 |
76 | DV 08969 24 436 | MARTIN BORKENFELD | 12,31 |
77 | PL 0198 24 2580 | GORKA M | 12 |
Lp. | Numer obrączki rodowej | Imię i Nazwisko | Suma AS Punktów |
---|---|---|---|
1 | PL 0281 24 11509 | SOKOL | 34,03 |
2 | PL 0383 24 5209 | GICZEWSKI & GORSKI | 33,87 |
3 | PL 0245 24 1771 | I.SIERADZKI A | 33,76 |
4 | PL 0240 24 9907 | MARIUSZ KUTRYB | 33,44 |
5 | PL 0240 24 9415 | TURO | 33,11 |
6 | PL 0344 24 12055 | RENIA | 32,79 |
7 | CH 24 7438 | ZG BONSEMEIER 1 | 32,71 |
8 | PL 0344 24 11367 | RENATA POLSKA | 32,49 |
9 | CH 24 7387 | ZG BONSEMEIER | 32,33 |
10 | PL 0245 24 8421 | M.WIERGOWSKI | 32,3 |
11 | BELG 24 5072599 | WILLY STEENARTS | 31,98 |
12 | DV 08969 24 6 | NOODELS | 31,89 |
13 | PL 0245 24 1819 | I.SIERADZKI B | 31,7 |
14 | PL 0344 24 11302 | TOMASZ CZAPLINSKI | 31,37 |
15 | PL 0203 24 4520 | SROKA A | 31,14 |
16 | PL 0344 24 12076 | TOMEK CZAPLINSKI 2 | 30,37 |
17 | PL 0240 24 9912 | MARIUSZ KUTRYB | 30,32 |
18 | PL 055 24 2528 | BARTO | 30,21 |
19 | PL 055 24 2591 | LIDKA | 29,84 |
20 | PL 055 24 3358 | JARO | 29,73 |
21 | PL 0318 24 3505 | GREJCIUN R | 29,32 |
22 | PL 078 24 1644 | GOLDEN KING C | 29,28 |
23 | CH 24 7130 | ZG BONSEMEIER | 19,9 |
24 | PL 0383 24 5207 | GICZEWSKI & GORSKI | 19,8 |
25 | PL 0245 24 1472 | A &P RUTKOWSCY | 19,5 |
26 | PL 055 24 5215 | TOMEK | 19,1 |
27 | PL 0245 24 12571 | M.WIERGOWSKI | 18,8 |
28 | DV 08969 24 66 | NOODELS | 18,6 |
29 | PL 053 24 4017 | PIWKO | 18,5 |
30 | PL 057 24 4619 | ZULAWY TEAM | 18,1 |
31 | DV 08969 24 642 | MATTHIAS BOMM | 17,9 |
32 | PL 014 24 10729 | MARCIN GLEBA | 17,8 |
33 | PL 0240 24 9004 | MARCO | 17 |
34 | PL 055 24 11171 | K.KOWALSKI | 16,9 |
35 | PL 0344 24 12049 | RENIA | 16,7 |
36 | PL 0344 24 11312 | LYSY SYBERIA | 16,6 |
37 | PL 0281 24 11525 | SOKOL | 16,5 |
38 | PL 0244 24 17506 | AGNIESZKA TRUSZCZYNS | 16,4 |
39 | PL 055 24 3402 | ELEKTRA | 16,2 |
40 | PL 0344 24 12153 | FALKOWSKI-ULATOWSKI | 16,1 |
41 | PL 0245 24 12560 | M.WIERGOWSKI | 16 |
42 | CH 24 7372 | ZG BONSEMEIER 1 | 15 |
43 | PL 0245 24 5428 | DAREK PODOLSKI | 14,94 |
44 | PL 055 24 2519 | BARTO | 14,82 |
45 | PL 0240 24 9455 | TURO | 14,69 |
46 | PL 014 24 10739 | MARCIN GLEBA | 14,45 |
47 | PL 0344 24 11307 | TOMASZ CZAPLINSKI | 14,27 |
48 | PL 0245 24 1723 | I.SIERADZKI A | 14,14 |
49 | PL 0344 24 11372 | RENATA POLSKA | 14,08 |
50 | PL 0344 24 11759 | LYSY SYBERIA | 14,02 |
51 | PL 0245 24 5848 | SZYPULSKI-WROBLEWSCY | 13,96 |
52 | PL 055 24 3363 | JARO | 13,9 |
53 | PL 057 24 5652 | ZULAWY TEAM | 13,78 |
54 | PL 0344 24 12127 | FALKOWSKI-ULATOWSKI | 13,65 |
55 | PL 078 24 3819 | W. ZOLNOWSKI | 13,53 |
56 | PL 078 24 1617 | GOLDEN KING A | 13,47 |
57 | PL 0244 24 1447 | SLAWOMIR WIERZBICKI | 13,41 |
58 | PL 078 24 3933 | W. ZOLNOWSKI | 13,35 |
59 | PL 0344 24 12057 | RENIA | 13,29 |
60 | PL 176 24 4921 | M.J MLODZIEJEWSKI | 13,22 |
61 | PL 055 24 2569 | LIDKA | 13,16 |
62 | PL 0240 24 9413 | TURO | 12,86 |
63 | NL 24 1726624 | ELEKTRA | 12,8 |
64 | PL 038 24 2152 | W.POLAK | 12,73 |
65 | PL 0245 24 12552 | M.WIERGOWSKI | 12,55 |
66 | DV 08969 24 436 | MARTIN BORKENFELD | 12,31 |
67 | PL 078 24 4722 | MARCIN KASZUBOWSKI | 12,18 |
68 | PL 078 24 1601 | GOLDEN KING B | 12,06 |
69 | PL 0198 24 2580 | GORKA M | 12 |
Edycja 2024
Regulamin Formularz zgłoszeniowy Uczestnicy Spis gołębi Listy wkładań Brakujące gołębie Wyniki na żywo Lotniki na żywo Drużyny na żywo Listy konkursowe Lotniki Drużyny AukcjaPokaż - Edycja 2023
Kontakt
Rafał Czyżewski
Wspólny Gołębnik
Zdrowy Ptak
Chruściel 38
14-526 Chruściel
tel.: +48 500 066 851
e-mail: organizator@wgzdrowyptak.pl
Odwiedziny
Liczba wyświetleń: 63657
Tłumaczenie strony
O stronie
Strona utworzona przez:
Stanisław Górski
tel. +48 782 647 937