Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Czas wkładania |
---|---|---|---|---|
1 | MATTHIAS BOMM | DV 08969 24 642 | A42F80B200 | 21.09.24 13:09:12 |
2 | NOODELS | DV 08969 24 66 | A42F6B3F00 | 21.09.24 13:09:21 |
3 | SOKOL | PL 0281 24 11509 | A42F76AD00 | 21.09.24 13:09:30 |
4 | GORKA M | PL 0198 24 2580 | A42FABA800 | 21.09.24 13:09:35 |
5 | FALKOWSKI-ULATOWSKI | PL 0344 24 12153 | A42FA41800 | 21.09.24 13:09:45 |
6 | SROKA A | PL 0203 24 4520 | A42F935500 | 21.09.24 13:09:52 |
7 | GORKA M | PL 0198 24 2581 | A42FB5AE00 | 21.09.24 13:09:59 |
8 | GOLDEN KING B | PL 078 24 1601 | 37B80B8A00 | 21.09.24 13:10:07 |
9 | PIWKO | PL 053 24 4017 | A42F9B2000 | 21.09.24 13:10:14 |
10 | TOMEK CZAPLINSKI 2 | PL 0344 24 12039 | A42DE1AF00 | 21.09.24 13:10:21 |
11 | ZULAWY TEAM | PL 057 24 4619 | A42DB93E00 | 21.09.24 13:10:29 |
12 | I,SIERADZKI C | PL 0245 24 1761 | A42F895F00 | 21.09.24 13:10:36 |
13 | I.SIERADZKI A | PL 0245 24 1771 | A42F8E0F00 | 21.09.24 13:10:43 |
14 | WNUCZEK | PL 055 24 2942 | A42F8F1D00 | 21.09.24 13:10:57 |
15 | ZULAWY TEAM | PL 057 24 4615 | A42B6A7700 | 21.09.24 13:10:58 |
16 | SZYPULSKI-WROBLEWSCY | PL 0245 24 5849 | A458EB5900 | 21.09.24 13:11:15 |
17 | ZG BONSEMEIER | CH 24 7130 | A42F9C0100 | 21.09.24 13:11:21 |
18 | LIDKA | PL 055 24 2569 | A42F5C7A00 | 21.09.24 13:11:33 |
19 | GREJCIUN R | PL 0318 24 3502 | A42F797D00 | 21.09.24 13:11:43 |
20 | I.SIERADZKI A | PL 0245 24 1723 | A42F78F600 | 21.09.24 13:12:01 |
21 | MARCO | PL 0240 24 9004 | A458077B00 | 21.09.24 13:12:03 |
22 | GOLDEN KING A | PL 078 24 1613 | A42DBD1C00 | 21.09.24 13:12:21 |
23 | GOLDEN KING A | PL 078 24 1647 | A42F771500 | 21.09.24 13:12:23 |
24 | M.J MLODZIEJEWSKI | PL 176 24 4922 | A42F645400 | 21.09.24 13:12:32 |
25 | A &P RUTKOWSCY | PL 0245 24 1472 | A42F905800 | 21.09.24 13:12:33 |
26 | LIDKA | PL 055 24 2522 | A42F7FB300 | 21.09.24 13:12:45 |
27 | A. RUSINKOWSKI | PL 0245 24 2134 | A42FA83200 | 21.09.24 13:12:47 |
28 | GOLDEN KING C | PL 078 24 1643 | A42F8A9A00 | 21.09.24 13:12:57 |
29 | MARTIN BORKENFELD | DV 08969 24 437 | A42F7B3F00 | 21.09.24 13:12:58 |
30 | GOLDEN KING B | PL 078 24 1607 | A4581B3B00 | 21.09.24 13:13:10 |
31 | GOLDEN KING C | PL 078 24 1644 | A42F852600 | 21.09.24 13:13:11 |
32 | SLAWOMIR GLEBA | PL 014 24 10799 | A42F884100 | 21.09.24 13:13:27 |
33 | SOKOL | PL 0281 24 11525 | A42F849000 | 21.09.24 13:13:28 |
34 | TOMEK | PL 055 24 5215 | A42DA5BA00 | 21.09.24 13:13:39 |
35 | RENIA | PL 0344 24 12049 | A42956C800 | 21.09.24 13:13:42 |
36 | DAREK PODOLSKI | PL 0245 24 5421 | A42DC8D500 | 21.09.24 13:13:53 |
37 | KAROL TOMASIK | PL 011 24 12709 | A42FAA6D00 | 21.09.24 13:17:36 |
38 | ZG BONSEMEIER 1 | CH 24 7372 | A42FA2FC00 | 21.09.24 13:18:00 |
39 | I,SIERADZKI C | PL 0245 24 1825 | A42F90B200 | 21.09.24 13:18:01 |
40 | ZG BONSEMEIER | CH 24 7133 | A42F833700 | 21.09.24 13:18:21 |
41 | MARIUSZ KUTRYB | PL 0240 24 9912 | A458F9B500 | 21.09.24 13:18:22 |
42 | SOKOL | PL 0281 24 11520 | A42F7B2000 | 21.09.24 13:18:45 |
43 | TOMEK CZAPLINSKI 1 | PL 0344 24 12047 | A42B5ACB00 | 21.09.24 13:18:47 |
44 | A. RUSINKOWSKI | PL 0245 24 2125 | A42FA0EF00 | 21.09.24 13:19:02 |
45 | M.J MLODZIEJEWSKI | PL 055 24 4190 | A42F8E3C00 | 21.09.24 13:19:03 |
46 | ZG BONSEMEIER 1 | CH 24 7458 | A42F76BC00 | 21.09.24 13:19:21 |
47 | W. ZOLNOWSKI | PL 078 24 3819 | A42F6CD400 | 21.09.24 13:19:23 |
48 | AGNIESZKA TRUSZCZYNS | PL 0244 24 17506 | A42F9E8700 | 21.09.24 13:19:49 |
49 | A &P RUTKOWSCY | PL 0245 24 1410 | 377739DB00 | 21.09.24 13:19:51 |
50 | TOMASZ CZAPLINSKI | PL 0344 24 11307 | A458F2F800 | 21.09.24 13:20:11 |
51 | MARCIN KASZUBOWSKI | PL 078 24 4722 | A42DB43300 | 21.09.24 13:20:12 |
52 | RENATA POLSKA | PL 0344 24 11367 | A42CD2C400 | 21.09.24 13:20:35 |
53 | GICZEWSKI & GORSKI | PL 0383 24 5201 | A458F16200 | 21.09.24 13:20:36 |
54 | MARCIN GLEBA | PL 014 24 10729 | A42F608500 | 21.09.24 13:20:57 |
55 | M.WIERGOWSKI | PL 0245 24 8421 | A42DAF4700 | 21.09.24 13:20:58 |
56 | AGNIESZKA TRUSZCZYNS | PL 0244 24 17511 | A42FA30A00 | 21.09.24 13:21:20 |
57 | I.SIERADZKI B | PL 0245 24 1819 | A42FB08500 | 21.09.24 13:21:21 |
58 | LYSY SYBERIA | PL 0344 24 11318 | A42D898900 | 21.09.24 13:24:14 |
59 | TOMEK CZAPLINSKI 2 | PL 0344 24 12076 | A42CE1A700 | 21.09.24 13:24:16 |
60 | LYSY SYBERIA | PL 0344 24 11312 | A42DAFFC00 | 21.09.24 13:24:33 |
61 | BARTO | PL 055 24 2528 | A42F765200 | 21.09.24 13:24:34 |
62 | ZG BONSEMEIER | CH 24 7387 | A42F832800 | 21.09.24 13:24:54 |
63 | M.WIERGOWSKI | PL 0245 24 12560 | A42DD5E700 | 21.09.24 13:24:55 |
64 | JARO | PL 055 24 3358 | A42F776000 | 21.09.24 13:25:29 |
65 | LYSY SYBERIA | PL 0344 24 11310 | A458EBD100 | 21.09.24 13:25:31 |
66 | K.KOWALSKI | PL 055 24 11171 | A42FACF200 | 21.09.24 13:26:31 |
67 | TURO | PL 0240 24 9415 | A42B36E400 | 21.09.24 13:26:33 |
68 | M.WIERGOWSKI | PL 0245 24 12571 | A42DE20800 | 21.09.24 13:27:14 |
69 | ZG BONSEMEIER | CH 24 7148 | A42FAED200 | 21.09.24 13:27:17 |
70 | RAZEN Z GOL | PL 055 24 4378 | A42DCF1A00 | 21.09.24 13:27:41 |
71 | TOMASZ CZAPLINSKI | PL 0344 24 11302 | A42CDEAA00 | 21.09.24 13:27:44 |
Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Czas wkładania | |
---|---|---|---|---|---|
1 | LIDKA | PL 055 24 2522 | A42F7FB300 | 07.09.24 12:56:53 | |
2 | SZYPULSKI-WROBLEWSCY | PL 0245 24 5843 | A42D938F00 | 07.09.24 12:56:54 | |
3 | MARIUSZ KUTRYB | PL 0240 24 9912 | A458F9B500 | 07.09.24 12:57:12 | |
4 | TURO | PL 0240 24 9415 | A42B36E400 | 07.09.24 12:57:14 | |
5 | DAWID | PL 055 24 564 | A42F73FB00 | 07.09.24 12:57:18 | |
6 | WILLY STEENARTS | BELG 24 5072599 | A42F781400 | 07.09.24 12:58:00 | |
7 | ZULAWY TEAM | PL 057 24 4619 | A42DB93E00 | 07.09.24 12:58:11 | |
8 | FALKOWSKI-ULATOWSKI | PL 0344 24 12127 | A42F7E9600 | 07.09.24 12:58:38 | |
9 | I.SIERADZKI A | PL 0245 24 1771 | A42F8E0F00 | 07.09.24 12:58:56 | |
10 | SROKA A | PL 0203 24 4520 | A42F935500 | 07.09.24 12:59:16 | |
11 | ZG BONSEMEIER | CH 24 7387 | A42F832800 | 07.09.24 12:59:34 | |
12 | ZG BONSEMEIER | CH 24 7133 | A42F833700 | 07.09.24 12:59:51 | |
13 | SLAWOMIR GLEBA | PL 014 24 10799 | A42F884100 | 07.09.24 13:00:11 | |
14 | M.J MLODZIEJEWSKI | PL 176 24 4922 | A42F645400 | 07.09.24 13:00:14 | |
15 | WNUCZEK | PL 055 24 2942 | A42F8F1D00 | 07.09.24 13:00:24 | |
16 | LYSY SYBERIA | PL 0344 24 11759 | A42F6E5A00 | 07.09.24 13:00:26 | |
17 | ZG BONSEMEIER 1 | CH 24 7458 | A42F76BC00 | 07.09.24 13:00:39 | |
18 | RAZEN Z GOL | PL 055 24 4378 | A42DCF1A00 | 07.09.24 13:00:42 | |
19 | RENIA | PL 0344 24 12049 | A42956C800 | 07.09.24 13:00:58 | |
20 | MARIUSZ KUTRYB | PL 0240 24 9907 | A42DA0CE00 | 07.09.24 13:01:00 | |
21 | GOLDEN KING A | PL 078 24 1647 | A42F771500 | 07.09.24 13:01:10 | |
22 | SLAWOMIR WIERZBICKI | PL 0244 24 1447 | A42D8C2C00 | 07.09.24 13:01:12 | |
23 | K.KOWALSKI | PL 055 24 11171 | A42FACF200 | 07.09.24 13:01:26 | |
24 | KAROL TOMASIK | PL 011 24 12709 | A42FAA6D00 | 07.09.24 13:01:28 | |
25 | RENIA | PL 0344 24 12055 | A42CE42C00 | 07.09.24 13:01:39 | |
26 | LYSY SYBERIA | PL 0344 24 11312 | A42DAFFC00 | 07.09.24 13:01:41 | |
27 | TOMEK CZAPLINSKI 2 | PL 0344 24 12076 | A42CE1A700 | 07.09.24 13:02:01 | |
28 | GREJCIUN R | PL 0318 24 3502 | A42F797D00 | 07.09.24 13:02:03 | |
29 | GICZEWSKI & GORSKI | PL 0383 24 5201 | A458F16200 | 07.09.24 13:02:17 | |
30 | AGNIESZKA TRUSZCZYNS | PL 0244 24 17506 | A42F9E8700 | 07.09.24 13:02:18 | |
31 | SOKOL | PL 0281 24 11520 | A42F7B2000 | 07.09.24 13:02:31 | |
32 | JARO | PL 055 24 3358 | A42F776000 | 07.09.24 13:02:33 | |
33 | I.SIERADZKI A | PL 0245 24 1723 | A42F78F600 | 07.09.24 13:02:51 | |
34 | LYSY SYBERIA | PL 0344 24 11318 | A42D898900 | 07.09.24 13:02:54 | |
35 | GORKA M | PL 0198 24 2580 | A42FABA800 | 07.09.24 13:03:03 | |
36 | M.WIERGOWSKI | PL 0245 24 8421 | A42DAF4700 | 07.09.24 13:03:07 | |
37 | MARCIN GLEBA | PL 014 24 10729 | A42F608500 | 07.09.24 13:06:21 | |
38 | MARCIN KASZUBOWSKI | PL 078 24 4722 | A42DB43300 | 07.09.24 13:06:24 | |
39 | MATTHIAS BOMM | DV 08969 24 643 | A42FAC5C00 | 07.09.24 13:06:50 | |
40 | M.WIERGOWSKI | PL 0245 24 12560 | A42DD5E700 | 07.09.24 13:06:53 | |
41 | ZG BONSEMEIER | CH 24 7130 | A42F9C0100 | 07.09.24 13:07:01 | |
42 | A &P RUTKOWSCY | PL 0245 24 1410 | 377739DB00 | 07.09.24 13:07:03 | |
43 | TOMEK CZAPLINSKI 1 | PL 0344 24 12047 | A42B5ACB00 | 07.09.24 13:07:17 | |
44 | ZG BONSEMEIER 1 | CH 24 7372 | A42FA2FC00 | 07.09.24 13:07:18 | |
45 | I,SIERADZKI C | PL 0245 24 1825 | A42F90B200 | 07.09.24 13:07:25 | |
46 | ZG BONSEMEIER | CH 24 7148 | A42FAED200 | 07.09.24 13:07:27 | |
47 | GOLDEN KING C | PL 078 24 1643 | A42F8A9A00 | 07.09.24 13:07:39 | |
48 | M.J MLODZIEJEWSKI | PL 055 24 4190 | A42F8E3C00 | 07.09.24 13:07:40 | |
49 | TURO | PL 0240 24 9455 | A42F762500 | 07.09.24 13:07:52 | |
50 | LYSY SYBERIA | PL 0344 24 11310 | A458EBD100 | 07.09.24 13:07:55 | |
51 | GOLDEN KING B | PL 078 24 1601 | 37B80B8A00 | 07.09.24 13:08:03 | |
52 | AGNIESZKA TRUSZCZYNS | PL 0244 24 17511 | A42FA30A00 | 07.09.24 13:08:04 | |
53 | ZULAWY TEAM | PL 057 24 4615 | A42B6A7700 | 07.09.24 13:08:21 | |
54 | SOKOL | PL 0281 24 11509 | A42F76AD00 | 07.09.24 13:08:23 | |
55 | SOKOL | PL 0281 24 11525 | A42F849000 | 07.09.24 13:08:35 | |
56 | W. ZOLNOWSKI | PL 078 24 3819 | A42F6CD400 | 07.09.24 13:08:43 | |
57 | NOODELS | DV 08969 24 66 | A42F6B3F00 | 07.09.24 13:09:09 | |
58 | I.SIERADZKI B | PL 0245 24 1819 | A42FB08500 | 07.09.24 13:09:11 | |
59 | A &P RUTKOWSCY | PL 0245 24 1472 | A42F905800 | 07.09.24 13:09:27 | |
60 | GICZEWSKI & GORSKI | PL 0383 24 5207 | 37B89D0B00 | 07.09.24 13:09:29 | |
61 | NOODELS | DV 08969 24 6 | A42F7A5E00 | 07.09.24 13:09:45 | |
62 | DAREK PODOLSKI | PL 0245 24 5428 | A42B780000 | 07.09.24 13:09:48 | |
63 | MATTHIAS BOMM | DV 08969 24 642 | A42F80B200 | 07.09.24 13:10:06 | |
64 | FALKOWSKI-ULATOWSKI | PL 0344 24 12153 | A42FA41800 | 07.09.24 13:10:13 | |
65 | BARTO | PL 055 24 2528 | A42F765200 | 07.09.24 13:10:23 | |
66 | RENATA POLSKA | PL 0344 24 11367 | A42CD2C400 | 07.09.24 13:10:26 | |
67 | PIWKO | PL 053 24 4017 | A42F9B2000 | 07.09.24 13:10:37 | |
68 | A. RUSINKOWSKI | PL 0245 24 2125 | A42FA0EF00 | 07.09.24 13:10:38 | |
69 | TOMASZ CZAPLINSKI | PL 0344 24 11307 | A458F2F800 | 07.09.24 13:11:05 | |
70 | LIDKA | PL 055 24 2569 | A42F5C7A00 | 07.09.24 13:11:33 | |
71 | M.WIERGOWSKI | PL 0245 24 12571 | A42DE20800 | 07.09.24 13:11:36 | |
72 | SZYPULSKI-WROBLEWSCY | PL 0245 24 5849 | A458EB5900 | 07.09.24 13:11:46 | |
73 | TOMEK | PL 055 24 5215 | A42DA5BA00 | 07.09.24 13:11:47 | |
74 | A. RUSINKOWSKI | PL 0245 24 2134 | A42FA83200 | 07.09.24 13:12:04 | |
75 | GOLDEN KING C | PL 078 24 1639 | A42F75F900 | 07.09.24 13:12:10 | |
76 | MARTIN BORKENFELD | DV 08969 24 437 | A42F7B3F00 | 07.09.24 13:12:17 | |
77 | ELEKTRA | PL 055 24 3402 | A42F854400 | 07.09.24 13:12:19 | |
78 | GOLDEN KING A | PL 078 24 1613 | A42DBD1C00 | 07.09.24 13:14:48 | |
79 | GOLDEN KING C | PL 078 24 1644 | A42F852600 | 07.09.24 13:14:50 | |
80 | TOMEK CZAPLINSKI 2 | PL 0344 24 12039 | A42DE1AF00 | 07.09.24 13:15:01 | |
81 | DAREK PODOLSKI | PL 0245 24 5421 | A42DC8D500 | 07.09.24 13:15:02 | |
82 | GREJCIUN R | PL 0318 24 3505 | A42F8A8B00 | 07.09.24 13:15:13 | |
83 | I,SIERADZKI C | PL 0245 24 1761 | A42F895F00 | 07.09.24 13:15:16 | |
84 | MARCO | PL 0240 24 9004 | A458077B00 | 07.09.24 13:15:39 | |
85 | GOLDEN KING B | PL 078 24 1607 | A4581B3B00 | 07.09.24 13:15:41 | |
86 | TOMASZ CZAPLINSKI | PL 0344 24 11302 | A42CDEAA00 | 07.09.24 13:15:54 |
Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Czas wkładania |
---|---|---|---|---|
1 | MARCO | PL 0240 24 9717 | A42F66F800 | 31.08.24 14:52:16 |
2 | GICZEWSKI & GORSKI | PL 0383 24 5209 | A42C090900 | 31.08.24 14:52:20 |
3 | M.J MLODZIEJEWSKI | PL 055 24 4190 | A42F8E3C00 | 31.08.24 14:52:41 |
4 | WNUCZEK | PL 055 24 2942 | A42F8F1D00 | 31.08.24 14:52:44 |
5 | DAWID | PL 055 24 564 | A42F73FB00 | 31.08.24 14:53:04 |
6 | TURO | PL 0240 24 9413 | A42DB82000 | 31.08.24 14:53:11 |
7 | SOKOL | PL 0281 24 11520 | A42F7B2000 | 31.08.24 14:53:25 |
8 | A &P RUTKOWSCY | PL 0245 24 1410 | 377739DB00 | 31.08.24 14:53:28 |
9 | GICZEWSKI & GORSKI | PL 0383 24 5207 | 37B89D0B00 | 31.08.24 14:53:43 |
10 | LIDKA | PL 055 24 2569 | A42F5C7A00 | 31.08.24 14:53:45 |
11 | LYSY SYBERIA | PL 0344 24 11312 | A42DAFFC00 | 31.08.24 14:54:04 |
12 | ZG BONSEMEIER 1 | CH 24 7372 | A42FA2FC00 | 31.08.24 14:54:06 |
13 | I,SIERADZKI C | PL 0245 24 1825 | A42F90B200 | 31.08.24 14:54:24 |
14 | MARCIN KASZUBOWSKI | PL 078 24 4722 | A42DB43300 | 31.08.24 14:54:26 |
15 | TOMEK | PL 055 24 5215 | A42DA5BA00 | 31.08.24 14:54:47 |
16 | GOLDEN KING B | PL 078 24 1607 | A4581B3B00 | 31.08.24 14:54:49 |
17 | GORKA M | PL 0198 24 2580 | A42FABA800 | 31.08.24 14:55:10 |
18 | ZULAWY TEAM | PL 057 24 4615 | A42B6A7700 | 31.08.24 14:55:11 |
19 | SLAWOMIR WIERZBICKI | PL 0244 24 1447 | A42D8C2C00 | 31.08.24 14:55:29 |
20 | TURO | PL 0240 24 9415 | A42B36E400 | 31.08.24 14:55:31 |
21 | M.WIERGOWSKI | PL 0245 24 8421 | A42DAF4700 | 31.08.24 14:55:50 |
22 | NOODELS | DV 08969 24 6 | A42F7A5E00 | 31.08.24 14:55:52 |
23 | ZG BONSEMEIER | CH 24 7148 | A42FAED200 | 31.08.24 14:56:14 |
24 | JARO | PL 055 24 3358 | A42F776000 | 31.08.24 14:56:16 |
25 | TOMEK CZAPLINSKI 2 | PL 0344 24 12076 | A42CE1A700 | 31.08.24 14:56:35 |
26 | TOMEK CZAPLINSKI 1 | PL 0344 24 12047 | A42B5ACB00 | 31.08.24 14:56:38 |
27 | TOMASZ CZAPLINSKI | PL 0344 24 11307 | A458F2F800 | 31.08.24 14:57:12 |
28 | A. RUSINKOWSKI | PL 0245 24 2134 | A42FA83200 | 31.08.24 14:57:16 |
29 | MARIUSZ KUTRYB | PL 0240 24 9907 | A42DA0CE00 | 31.08.24 14:57:36 |
30 | SZYPULSKI-WROBLEWSCY | PL 0245 24 5849 | A458EB5900 | 31.08.24 14:57:38 |
31 | W.POLAK | PL 038 24 2152 | A42F86E900 | 31.08.24 14:58:06 |
32 | GOLDEN KING B | PL 078 24 1601 | 37B80B8A00 | 31.08.24 14:58:17 |
33 | WILLY STEENARTS | BELG 24 5072599 | A42F781400 | 31.08.24 14:58:19 |
34 | GOLDEN KING C | PL 078 24 1644 | A42F852600 | 31.08.24 14:58:48 |
35 | MARTIN BORKENFELD | DV 08969 24 437 | A42F7B3F00 | 31.08.24 14:58:50 |
36 | I.SIERADZKI B | PL 0245 24 1819 | A42FB08500 | 31.08.24 14:59:10 |
37 | LIDKA | PL 055 24 2522 | A42F7FB300 | 31.08.24 14:59:12 |
38 | TOMASZ CZAPLINSKI | PL 0344 24 11302 | A42CDEAA00 | 31.08.24 14:59:38 |
39 | I,SIERADZKI C | PL 0245 24 1761 | A42F895F00 | 31.08.24 14:59:40 |
40 | GORKA M 1 | PL 0198 24 2590 | A42F638200 | 31.08.24 14:59:55 |
41 | FALKOWSKI-ULATOWSKI | PL 0344 24 12127 | A42F7E9600 | 31.08.24 15:00:11 |
42 | ELEKTRA | PL 055 24 3402 | A42F854400 | 31.08.24 15:00:13 |
43 | AGNIESZKA TRUSZCZYNS | PL 0244 24 17511 | A42FA30A00 | 31.08.24 15:00:30 |
44 | MARCIN GLEBA | PL 014 24 10729 | A42F608500 | 31.08.24 15:00:33 |
45 | MATTHIAS BOMM | DV 08969 24 643 | A42FAC5C00 | 31.08.24 15:00:54 |
46 | GOLDEN KING C | PL 078 24 1643 | A42F8A9A00 | 31.08.24 15:00:55 |
47 | ZG BONSEMEIER | CH 24 7387 | A42F832800 | 31.08.24 15:01:16 |
48 | FALKOWSKI-ULATOWSKI | PL 0344 24 12153 | A42FA41800 | 31.08.24 15:01:19 |
49 | ELEKTRA | NL 24 1726624 | A42F7CB600 | 31.08.24 15:01:37 |
50 | RENATA POLSKA | PL 0344 24 11367 | A42CD2C400 | 31.08.24 15:01:57 |
51 | ZG BONSEMEIER 1 | CH 24 7438 | A42F8B9900 | 31.08.24 15:01:59 |
52 | A &P RUTKOWSCY | PL 0245 24 1472 | A42F905800 | 31.08.24 15:12:13 |
53 | SZYPULSKI-WROBLEWSCY | PL 0245 24 5843 | A42D938F00 | 31.08.24 15:12:36 |
54 | TOMEK CZAPLINSKI 2 | PL 0344 24 12039 | A42DE1AF00 | 31.08.24 15:13:01 |
55 | GREJCIUN R | PL 0318 24 3502 | A42F797D00 | 31.08.24 15:13:11 |
56 | BARTO | PL 055 24 2528 | A42F765200 | 31.08.24 15:13:27 |
57 | RENIA | PL 0344 24 12049 | A42956C800 | 31.08.24 15:13:38 |
58 | A. RUSINKOWSKI | PL 0245 24 2125 | A42FA0EF00 | 31.08.24 15:13:45 |
59 | NOODELS | DV 08969 24 66 | A42F6B3F00 | 31.08.24 15:13:56 |
60 | SROKA A | DV 03473 24 900 | A42F980500 | 31.08.24 15:14:04 |
61 | ZG BONSEMEIER | CH 24 7130 | A42F9C0100 | 31.08.24 15:14:14 |
62 | ZULAWY TEAM | PL 057 24 4619 | A42DB93E00 | 31.08.24 15:14:21 |
63 | AGNIESZKA TRUSZCZYNS | PL 0244 24 17506 | A42F9E8700 | 31.08.24 15:14:33 |
64 | GOLDEN KING C | PL 078 24 1639 | A42F75F900 | 31.08.24 15:14:41 |
65 | MATTHIAS BOMM | DV 08969 24 642 | A42F80B200 | 31.08.24 15:14:57 |
66 | GOLDEN KING A | PL 078 24 1617 | A42D8B7800 | 31.08.24 15:15:05 |
67 | M.J MLODZIEJEWSKI | PL 176 24 4922 | A42F645400 | 31.08.24 15:15:14 |
68 | SLAWOMIR GLEBA | PL 014 24 10799 | A42F884100 | 31.08.24 15:15:21 |
69 | I.SIERADZKI A | PL 0245 24 1771 | A42F8E0F00 | 31.08.24 15:15:49 |
70 | SOKOL | PL 0281 24 11525 | A42F849000 | 31.08.24 15:15:51 |
71 | GOLDEN KING A | PL 078 24 1613 | A42DBD1C00 | 31.08.24 15:16:09 |
72 | GICZEWSKI & GORSKI | PL 0383 24 5201 | A458F16200 | 31.08.24 15:16:11 |
73 | MARCO | PL 0240 24 9004 | A458077B00 | 31.08.24 15:16:31 |
74 | ZG BONSEMEIER 1 | CH 24 7458 | A42F76BC00 | 31.08.24 15:16:32 |
75 | ZG BONSEMEIER | CH 24 7133 | A42F833700 | 31.08.24 15:16:50 |
76 | PIWKO | PL 053 24 4017 | A42F9B2000 | 31.08.24 15:16:51 |
77 | GREJCIUN R | PL 0318 24 3505 | A42F8A8B00 | 31.08.24 15:17:07 |
78 | LYSY SYBERIA | PL 0344 24 11759 | A42F6E5A00 | 31.08.24 15:17:08 |
79 | MARIUSZ KUTRYB | PL 0240 24 9912 | A458F9B500 | 31.08.24 15:17:24 |
80 | M.WIERGOWSKI | PL 0245 24 12571 | A42DE20800 | 31.08.24 15:17:25 |
81 | LYSY SYBERIA | PL 0344 24 11318 | A42D898900 | 31.08.24 15:17:42 |
82 | RENIA | PL 0344 24 12055 | A42CE42C00 | 31.08.24 15:17:43 |
83 | DAREK PODOLSKI | PL 0245 24 5428 | A42B780000 | 31.08.24 15:18:00 |
84 | RAZEN Z GOL | PL 055 24 4378 | A42DCF1A00 | 31.08.24 15:18:02 |
85 | I.SIERADZKI A | PL 0245 24 1723 | A42F78F600 | 31.08.24 15:18:23 |
86 | LYSY SYBERIA | PL 0344 24 11310 | A458EBD100 | 31.08.24 15:18:25 |
87 | LIDKA | PL 055 24 2591 | A42F7B4E00 | 31.08.24 15:18:44 |
88 | M.WIERGOWSKI | PL 0245 24 12560 | A42DD5E700 | 31.08.24 15:18:46 |
89 | W. ZOLNOWSKI | PL 078 24 3819 | A42F6CD400 | 31.08.24 15:19:04 |
90 | K.KOWALSKI | PL 055 24 11171 | A42FACF200 | 31.08.24 15:19:05 |
91 | SOKOL | PL 0281 24 11509 | A42F76AD00 | 31.08.24 15:19:27 |
92 | DAREK PODOLSKI | PL 0245 24 5421 | A42DC8D500 | 31.08.24 15:19:29 |
Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Czas wkładania | |
---|---|---|---|---|---|
1 | GICZEWSKI & GORSKI | PL 0383 24 5207 | 37B89D0B00 | 24.08.24 15:10:21 | |
2 | ZG BONSEMEIER | CH 24 7130 | A42F9C0100 | 24.08.24 15:10:28 | |
3 | MARCIN GLEBA | PL 014 24 10729 | A42F608500 | 24.08.24 15:11:03 | |
4 | MARIUSZ KUTRYB | PL 0240 24 9907 | A42DA0CE00 | 24.08.24 15:11:05 | |
5 | M.J MLODZIEJEWSKI | PL 055 24 4190 | A42F8E3C00 | 24.08.24 15:11:23 | |
6 | ZG BONSEMEIER | CH 24 7387 | A42F832800 | 24.08.24 15:11:24 | |
7 | A. RUSINKOWSKI | PL 0245 24 2134 | A42FA83200 | 24.08.24 15:11:53 | |
8 | MATTHIAS BOMM | DV 08969 24 643 | A42FAC5C00 | 24.08.24 15:11:58 | |
9 | GOLDEN KING C | PL 078 24 1644 | A42F852600 | 24.08.24 15:12:20 | |
10 | MATTHIAS BOMM | DV 08969 24 642 | A42F80B200 | 24.08.24 15:12:22 | |
11 | BARTO | PL 055 24 2519 | A42F7AC700 | 24.08.24 15:13:04 | |
12 | GOLDEN KING A | PL 078 24 1613 | A42DBD1C00 | 24.08.24 15:13:06 | |
13 | ZULAWY TEAM | PL 057 24 4619 | A42DB93E00 | 24.08.24 15:15:13 | |
14 | A. RUSINKOWSKI | PL 0245 24 2131 | A42F767000 | 24.08.24 15:15:15 | |
15 | GOLDEN KING C | PL 078 24 1643 | A42F8A9A00 | 24.08.24 15:15:34 | |
16 | SLAWOMIR WIERZBICKI | PL 0244 24 1447 | A42D8C2C00 | 24.08.24 15:15:36 | |
17 | M.J MLODZIEJEWSKI | PL 176 24 4922 | A42F645400 | 24.08.24 15:16:02 | |
18 | MARIUSZ KUTRYB | PL 0240 24 9912 | A458F9B500 | 24.08.24 15:16:04 | |
19 | JARO | PL 055 24 3358 | A42F776000 | 24.08.24 15:16:26 | |
20 | DAWID | PL 055 24 564 | A42F73FB00 | 24.08.24 15:17:11 | |
21 | TURO | PL 0240 24 9413 | A42DB82000 | 24.08.24 15:17:14 | |
22 | TOMEK CZAPLINSKI 1 | PL 0344 24 12047 | A42B5ACB00 | 24.08.24 15:21:28 | |
23 | TOMEK CZAPLINSKI 1 | PL 0344 24 12091 | A42DA06400 | 24.08.24 15:21:30 | |
