Lp. | Imię i Nazwisko | Suma AS Punktów | Suma konkursów |
---|---|---|---|
1 | GOLDEN KING A | 478,62 | 16 |
2 | BUDRYS 1 | 399,29 | 14 |
3 | AGNIESZKA TRUSZCZYNS | 381 | 14 |
4 | ESKADRA | 363,76 | 13 |
5 | SZYPULSKI/WROBLEWSCY | 399,78 | 12 |
6 | NELA | 354,88 | 12 |
7 | TOMASZ CZAPLINSKI | 333,4 | 11 |
8 | SLAWOMIR | 317,49 | 11 |
9 | ZG BONSEMEIER 1 | 315,14 | 10 |
10 | WALDEMAR POLAK 2 | 301,63 | 10 |
11 | RENATA POLSKA | 282,43 | 9 |
12 | JEDOWSKI/ MUHLIING | 242,4 | 9 |
13 | ROBERT GREJCIUN | 207,73 | 9 |
14 | JASZCZURKA | 229,01 | 8 |
15 | ECKHARD ROEMER | 224,55 | 8 |
16 | ZOSIA/BASIA | 204,58 | 8 |
17 | BUTTNER A&G | 147,84 | 8 |
18 | GORSKI GICZEWSKI | 250,62 | 7 |
19 | LYSY SYBERIA | 236,15 | 7 |
20 | RAZEM Z NASZYMI G | 230,31 | 7 |
21 | TURO | 170,08 | 7 |
22 | KASZUBY TEAM | 146,6 | 7 |
23 | BUDRYS | 234,05 | 6 |
24 | PAWEL WLOSINSKI | 191,12 | 6 |
25 | MARCIN GLEBA | 161,07 | 6 |
26 | MARIMAR | 156,14 | 6 |
27 | PIWKO | 162,36 | 5 |
28 | MARTIN BORKENFELD | 149,02 | 5 |
29 | A.&.L. DIETZEL | 136,29 | 5 |
30 | KRZYSZTOF KOWALSKI | 128,12 | 5 |
31 | GOLDEN KING B | 123,35 | 5 |
32 | ZG BONSEMEIER | 120,58 | 5 |
33 | ANDRZEJ FIEREK | 119,84 | 5 |
34 | KUBA | 122,84 | 4 |
35 | GRZEGORZ DLUGOSZ | 122,19 | 4 |
36 | RORAT .T | 109,48 | 4 |
37 | WALDEMAR POLAK 1 | 106,09 | 4 |
38 | LYSY X | 105,29 | 4 |
39 | SOKOL | 101,66 | 4 |
40 | KIM | 90,41 | 4 |
41 | LADA SLAWOMIR | 86,74 | 4 |
42 | JARO | 85,27 | 4 |
43 | MARCO LUDWIG | 82,12 | 4 |
44 | IRENEUSZ SIERADZKI | 79,6 | 4 |
45 | WILLY STEENAERTS | 76,37 | 3 |
46 | WTJ | 75,79 | 3 |
47 | VANDENABELLE | 70,15 | 2 |
48 | IRENEUSZ SIERADZKI1 | 69,56 | 2 |
49 | KOZIOLEK | 66,23 | 2 |
50 | LARBIE/LUYTEN | 57,44 | 2 |
51 | SROKA A | 55,02 | 2 |
52 | A.RUSINKOWSKI | 38,52 | 2 |
53 | KAROL | 35,48 | 2 |
54 | WALDEMAR POLAK | 33,66 | 2 |
55 | TEAM POWERMADALS | 30,66 | 2 |
56 | MATTHIAS BOMM | 34,14 | 1 |
57 | WALDEMAR POLAK | 28,49 | 1 |
58 | GRYTY TERAZ POLSKA | 24,91 | 1 |
59 | RORAT A | 23,51 | 1 |
60 | TEAM TYCZYNSKI | 19,21 | 1 |
61 | PIORUN | 14,43 | 1 |
Lp. | Imię i Nazwisko | Suma AS Punktów | Suma konkursów |
---|---|---|---|
1 | AGNIESZKA TRUSZCZYNS | 331,15 | 13 |
2 | GOLDEN KING A | 326,03 | 13 |
3 | ESKADRA | 310,87 | 12 |
4 | BUDRYS 1 | 306,61 | 12 |
5 | TOMASZ CZAPLINSKI | 284,25 | 10 |
6 | NELA | 259,39 | 10 |
7 | ZG BONSEMEIER 1 | 266,46 | 9 |
8 | SZYPULSKI/WROBLEWSCY | 241,1 | 9 |
9 | ROBERT GREJCIUN | 207,73 | 9 |
10 | WALDEMAR POLAK 2 | 205,21 | 8 |
11 | ZOSIA/BASIA | 204,58 | 8 |
12 | JEDOWSKI/ MUHLIING | 189,27 | 8 |
13 | SLAWOMIR | 168,41 | 8 |
14 | BUTTNER A&G | 147,84 | 8 |
15 | RENATA POLSKA | 188,58 | 7 |
16 | TURO | 170,08 | 7 |
17 | KASZUBY TEAM | 146,6 | 7 |
18 | LYSY SYBERIA | 182,32 | 6 |
19 | RAZEM Z NASZYMI G | 176,01 | 6 |
20 | MARCIN GLEBA | 161,07 | 6 |
21 | JASZCZURKA | 131,65 | 6 |
22 | ECKHARD ROEMER | 130,23 | 6 |
23 | GORSKI GICZEWSKI | 142,02 | 5 |
24 | KRZYSZTOF KOWALSKI | 128,12 | 5 |
25 | ANDRZEJ FIEREK | 119,84 | 5 |
26 | MARIMAR | 110,5 | 5 |
27 | BUDRYS | 128,5 | 4 |
28 | KUBA | 122,84 | 4 |
29 | PIWKO | 117,89 | 4 |
30 | WALDEMAR POLAK 1 | 106,09 | 4 |
31 | MARTIN BORKENFELD | 97,53 | 4 |
32 | PAWEL WLOSINSKI | 95,39 | 4 |
33 | LADA SLAWOMIR | 86,74 | 4 |
34 | A.&.L. DIETZEL | 85,97 | 4 |
35 | JARO | 85,27 | 4 |
36 | MARCO LUDWIG | 82,12 | 4 |
37 | IRENEUSZ SIERADZKI | 79,6 | 4 |
38 | GOLDEN KING B | 77,01 | 4 |
39 | ZG BONSEMEIER | 70,49 | 4 |
40 | WILLY STEENAERTS | 76,37 | 3 |
41 | GRZEGORZ DLUGOSZ | 74,21 | 3 |
42 | RORAT .T | 65,48 | 3 |
43 | LYSY X | 54,03 | 3 |
44 | SOKOL | 46,89 | 3 |
45 | KIM | 46,18 | 3 |
46 | VANDENABELLE | 70,15 | 2 |
47 | LARBIE/LUYTEN | 57,44 | 2 |
48 | SROKA A | 55,02 | 2 |
49 | A.RUSINKOWSKI | 38,52 | 2 |
50 | KAROL | 35,48 | 2 |
51 | WALDEMAR POLAK | 33,66 | 2 |
52 | TEAM POWERMADALS | 30,66 | 2 |
53 | WTJ | 29,68 | 2 |
54 | MATTHIAS BOMM | 34,14 | 1 |
55 | WALDEMAR POLAK | 28,49 | 1 |
56 | GRYTY TERAZ POLSKA | 24,91 | 1 |
57 | RORAT A | 23,51 | 1 |
58 | IRENEUSZ SIERADZKI1 | 20,18 | 1 |
59 | TEAM TYCZYNSKI | 19,21 | 1 |
60 | KOZIOLEK | 18,49 | 1 |
61 | PIORUN | 14,43 | 1 |
Lp. | Imię i Nazwisko | Suma AS Punktów | Suma konkursów |
---|---|---|---|
1 | ESKADRA | 227,49 | 10 |
2 | AGNIESZKA TRUSZCZYNS | 214,83 | 10 |
3 | GOLDEN KING A | 202,58 | 10 |
4 | BUDRYS 1 | 192,32 | 9 |
5 | JEDOWSKI/ MUHLIING | 189,27 | 8 |
6 | SLAWOMIR | 168,41 | 8 |
7 | ROBERT GREJCIUN | 164,09 | 8 |
8 | BUTTNER A&G | 147,84 | 8 |
9 | ZOSIA/BASIA | 164 | 7 |
10 | SZYPULSKI/WROBLEWSCY | 159,76 | 7 |
11 | TOMASZ CZAPLINSKI | 157,24 | 7 |
12 | NELA | 134,41 | 7 |
13 | ZG BONSEMEIER 1 | 138,08 | 6 |
14 | JASZCZURKA | 131,65 | 6 |
15 | ECKHARD ROEMER | 130,23 | 6 |
16 | WALDEMAR POLAK 2 | 122,34 | 6 |
17 | KASZUBY TEAM | 110,43 | 6 |
18 | RENATA POLSKA | 111,65 | 5 |
19 | MARIMAR | 110,5 | 5 |
20 | TURO | 90,6 | 5 |
21 | MARTIN BORKENFELD | 97,53 | 4 |
22 | RAZEM Z NASZYMI G | 89,58 | 4 |
23 | KRZYSZTOF KOWALSKI | 87,03 | 4 |
24 | LADA SLAWOMIR | 86,74 | 4 |
25 | JARO | 85,27 | 4 |
26 | MARCO LUDWIG | 82,12 | 4 |
27 | ANDRZEJ FIEREK | 81,12 | 4 |
28 | IRENEUSZ SIERADZKI | 79,6 | 4 |
29 | GOLDEN KING B | 77,01 | 4 |
30 | MARCIN GLEBA | 74,47 | 4 |
31 | ZG BONSEMEIER | 70,49 | 4 |
32 | PIWKO | 78,15 | 3 |
33 | WILLY STEENAERTS | 76,37 | 3 |
34 | GRZEGORZ DLUGOSZ | 74,21 | 3 |
35 | WALDEMAR POLAK 1 | 67,71 | 3 |
36 | GORSKI GICZEWSKI | 65,1 | 3 |
37 | PAWEL WLOSINSKI | 58,2 | 3 |
38 | LYSY SYBERIA | 58,02 | 3 |
39 | LYSY X | 54,03 | 3 |
40 | A.&.L. DIETZEL | 49,46 | 3 |
41 | SOKOL | 46,89 | 3 |
42 | KIM | 46,18 | 3 |
43 | BUDRYS | 44,45 | 2 |
44 | KUBA | 44,21 | 2 |
45 | A.RUSINKOWSKI | 38,52 | 2 |
46 | KAROL | 35,48 | 2 |
47 | WALDEMAR POLAK | 33,66 | 2 |
48 | TEAM POWERMADALS | 30,66 | 2 |
49 | WTJ | 29,68 | 2 |
50 | RORAT .T | 28,8 | 2 |
51 | MATTHIAS BOMM | 34,14 | 1 |
52 | VANDENABELLE | 32,79 | 1 |
53 | WALDEMAR POLAK | 28,49 | 1 |
54 | GRYTY TERAZ POLSKA | 24,91 | 1 |
55 | RORAT A | 23,51 | 1 |
56 | IRENEUSZ SIERADZKI1 | 20,18 | 1 |
57 | TEAM TYCZYNSKI | 19,21 | 1 |
58 | KOZIOLEK | 18,49 | 1 |
59 | PIORUN | 14,43 | 1 |
60 | LARBIE/LUYTEN | 13,46 | 1 |
61 | SROKA A | 13,42 | 1 |
Lp. | Imię i Nazwisko | Suma AS Punktów | Suma konkursów |
---|---|---|---|
1 | GOLDEN KING A | 135,29 | 8 |
2 | ROBERT GREJCIUN | 131,18 | 7 |
3 | ESKADRA | 125,68 | 7 |
4 | AGNIESZKA TRUSZCZYNS | 124,07 | 7 |
5 | BUTTNER A&G | 118,49 | 7 |
6 | SLAWOMIR | 109,71 | 6 |
7 | NELA | 99,78 | 6 |
8 | BUDRYS 1 | 98,49 | 6 |
9 | ECKHARD ROEMER | 100,76 | 5 |
10 | ZOSIA/BASIA | 100,39 | 5 |
11 | JASZCZURKA | 99,6 | 5 |
12 | WALDEMAR POLAK 2 | 93,6 | 5 |
13 | JEDOWSKI/ MUHLIING | 92,37 | 5 |
14 | TURO | 90,6 | 5 |
15 | KASZUBY TEAM | 80,71 | 5 |
16 | MARIMAR | 77,83 | 4 |
17 | RENATA POLSKA | 77,26 | 4 |
18 | MARCIN GLEBA | 74,47 | 4 |
19 | ZG BONSEMEIER | 70,49 | 4 |
20 | ZG BONSEMEIER 1 | 69,67 | 4 |
21 | TOMASZ CZAPLINSKI | 67,72 | 4 |
22 | SZYPULSKI/WROBLEWSCY | 66,8 | 4 |
23 | RAZEM Z NASZYMI G | 59,62 | 3 |
24 | PAWEL WLOSINSKI | 58,2 | 3 |
25 | KRZYSZTOF KOWALSKI | 56,33 | 3 |
26 | LYSY X | 54,03 | 3 |
27 | JARO | 50,27 | 3 |
28 | MARCO LUDWIG | 49,7 | 3 |
29 | A.&.L. DIETZEL | 49,46 | 3 |
30 | IRENEUSZ SIERADZKI | 48,65 | 3 |
31 | ANDRZEJ FIEREK | 47,84 | 3 |
32 | SOKOL | 46,89 | 3 |
33 | KIM | 46,18 | 3 |
34 | GOLDEN KING B | 44,71 | 3 |
35 | KUBA | 44,21 | 2 |
36 | GRZEGORZ DLUGOSZ | 44,12 | 2 |
37 | A.RUSINKOWSKI | 38,52 | 2 |
38 | WALDEMAR POLAK 1 | 38,48 | 2 |
39 | KAROL | 35,48 | 2 |
40 | WALDEMAR POLAK | 33,66 | 2 |
41 | MARTIN BORKENFELD | 32,45 | 2 |
42 | GORSKI GICZEWSKI | 31,08 | 2 |
43 | TEAM POWERMADALS | 30,66 | 2 |
44 | WTJ | 29,68 | 2 |
45 | LADA SLAWOMIR | 29,15 | 2 |
46 | RORAT .T | 28,8 | 2 |
47 | LYSY SYBERIA | 27,81 | 2 |
48 | GRYTY TERAZ POLSKA | 24,91 | 1 |
49 | RORAT A | 23,51 | 1 |
50 | IRENEUSZ SIERADZKI1 | 20,18 | 1 |
51 | TEAM TYCZYNSKI | 19,21 | 1 |
52 | KOZIOLEK | 18,49 | 1 |
53 | PIWKO | 17,97 | 1 |
54 | WILLY STEENAERTS | 14,96 | 1 |
55 | PIORUN | 14,43 | 1 |
56 | LARBIE/LUYTEN | 13,46 | 1 |
57 | SROKA A | 13,42 | 1 |
58 | BUDRYS | 13,01 | 1 |
Lp. | Imię i Nazwisko | Suma AS Punktów | Suma konkursów |
---|---|---|---|
1 | GOLDEN KING A | 91,34 | 6 |
2 | ESKADRA | 80,33 | 5 |
3 | AGNIESZKA TRUSZCZYNS | 78,89 | 5 |
4 | BUDRYS 1 | 76,65 | 5 |
5 | BUTTNER A&G | 76,56 | 5 |
6 | WALDEMAR POLAK 2 | 71,14 | 4 |
7 | SLAWOMIR | 64,36 | 4 |
8 | ROBERT GREJCIUN | 61,44 | 4 |
9 | KASZUBY TEAM | 59,66 | 4 |
10 | NELA | 59,43 | 4 |
11 | ECKHARD ROEMER | 56,2 | 3 |
12 | ZOSIA/BASIA | 54,43 | 3 |
13 | MARIMAR | 53,09 | 3 |
14 | JARO | 50,27 | 3 |
15 | MARCIN GLEBA | 49,82 | 3 |
16 | A.&.L. DIETZEL | 49,46 | 3 |
17 | SOKOL | 46,89 | 3 |
18 | ZG BONSEMEIER 1 | 46,86 | 3 |
19 | KIM | 46,18 | 3 |
20 | JEDOWSKI/ MUHLIING | 46,15 | 3 |
21 | SZYPULSKI/WROBLEWSCY | 45,48 | 3 |
22 | TOMASZ CZAPLINSKI | 45,09 | 3 |
23 | GOLDEN KING B | 44,71 | 3 |
24 | TURO | 43,32 | 3 |
25 | WALDEMAR POLAK | 33,66 | 2 |
26 | MARTIN BORKENFELD | 32,45 | 2 |
27 | KRZYSZTOF KOWALSKI | 32,38 | 2 |
28 | RENATA POLSKA | 31,82 | 2 |
29 | GORSKI GICZEWSKI | 31,08 | 2 |
30 | LYSY X | 30,78 | 2 |
31 | TEAM POWERMADALS | 30,66 | 2 |
32 | WTJ | 29,68 | 2 |
33 | JASZCZURKA | 29,6 | 2 |
34 | LADA SLAWOMIR | 29,15 | 2 |
35 | RORAT .T | 28,8 | 2 |
36 | ZG BONSEMEIER | 28,65 | 2 |
37 | LYSY SYBERIA | 27,81 | 2 |
38 | ANDRZEJ FIEREK | 26,88 | 2 |
39 | IRENEUSZ SIERADZKI | 26,11 | 2 |
40 | MARCO LUDWIG | 25,66 | 2 |
41 | TEAM TYCZYNSKI | 19,21 | 1 |
42 | KOZIOLEK | 18,49 | 1 |
43 | PIWKO | 17,97 | 1 |
44 | A.RUSINKOWSKI | 16,85 | 1 |
45 | WILLY STEENAERTS | 14,96 | 1 |
46 | RAZEM Z NASZYMI G | 14,8 | 1 |
47 | PIORUN | 14,43 | 1 |
48 | KAROL | 13,99 | 1 |
49 | WALDEMAR POLAK 1 | 13,66 | 1 |
50 | LARBIE/LUYTEN | 13,46 | 1 |
51 | SROKA A | 13,42 | 1 |
52 | BUDRYS | 13,01 | 1 |
53 | PAWEL WLOSINSKI | 12,32 | 1 |
Lp. | Imię i Nazwisko | Suma AS Punktów | Suma konkursów |
---|---|---|---|
1 | NELA | 43,17 | 3 |
2 | ESKADRA | 42,82 | 3 |
3 | BUDRYS 1 | 42,16 | 3 |
4 | AGNIESZKA TRUSZCZYNS | 41,32 | 3 |
5 | BUTTNER A&G | 40,29 | 3 |
6 | GOLDEN KING A | 37,5 | 3 |
7 | SZYPULSKI/WROBLEWSCY | 28,5 | 2 |
8 | LYSY SYBERIA | 27,81 | 2 |
9 | SLAWOMIR | 27,77 | 2 |
10 | TOMASZ CZAPLINSKI | 27,65 | 2 |
11 | SOKOL | 27,61 | 2 |
12 | GOLDEN KING B | 27,4 | 2 |
13 | ZG BONSEMEIER 1 | 27,25 | 2 |
14 | KIM | 27,16 | 2 |
15 | TURO | 27,12 | 2 |
16 | ANDRZEJ FIEREK | 26,88 | 2 |
17 | ROBERT GREJCIUN | 26,55 | 2 |
18 | IRENEUSZ SIERADZKI | 26,11 | 2 |
19 | MARCO LUDWIG | 25,66 | 2 |
20 | KASZUBY TEAM | 25,3 | 2 |
21 | WILLY STEENAERTS | 14,96 | 1 |
22 | RAZEM Z NASZYMI G | 14,8 | 1 |
23 | MARTIN BORKENFELD | 14,68 | 1 |
24 | WALDEMAR POLAK | 14,51 | 1 |
25 | PIORUN | 14,43 | 1 |
26 | KRZYSZTOF KOWALSKI | 14,35 | 1 |
27 | LYSY X | 14,19 | 1 |
28 | WALDEMAR POLAK 2 | 14,03 | 1 |
29 | KAROL | 13,99 | 1 |
30 | JARO | 13,82 | 1 |
31 | WALDEMAR POLAK 1 | 13,66 | 1 |
32 | LARBIE/LUYTEN | 13,46 | 1 |
33 | SROKA A | 13,42 | 1 |
34 | GORSKI GICZEWSKI | 13,38 | 1 |
35 | MARIMAR | 13,22 | 1 |
36 | JASZCZURKA | 13,14 | 1 |
37 | BUDRYS | 13,01 | 1 |
38 | MARCIN GLEBA | 12,97 | 1 |
39 | RORAT .T | 12,73 | 1 |
40 | ZG BONSEMEIER | 12,65 | 1 |
41 | A.&.L. DIETZEL | 12,61 | 1 |
42 | WTJ | 12,57 | 1 |
43 | LADA SLAWOMIR | 12,49 | 1 |
44 | TEAM POWERMADALS | 12,36 | 1 |
45 | PAWEL WLOSINSKI | 12,32 | 1 |
46 | JEDOWSKI/ MUHLIING | 12,12 | 1 |
47 | RENATA POLSKA | 12,08 | 1 |
Edycja 2024
Regulamin Uczestnicy Spis gołębi Listy wkładań Brakujące gołębie Wyniki na żywo Lotniki na żywo Drużyny na żywo Listy konkursowe Lotniki Drużyny AukcjaPokaż - Edycja 2023
Kontakt
Rafał Czyżewski
Wspólny Gołębnik
Zdrowy Ptak
Chruściel 38
14-526 Chruściel
tel.: +48 500 066 851
e-mail: organizator@wgzdrowyptak.pl
Odwiedziny
Liczba wyświetleń: 72449
Tłumaczenie strony
O stronie
Strona utworzona przez:
Stanisław Górski
tel. +48 782 647 937